Statistiques
Homers Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bastien | 20 | .475 | 61 | 29 | 27 | 18 | 6 | 4 | 0 | 17 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 81 | .705 | .593 |
Marc M. Lapierre | 20 | .397 | 63 | 25 | 20 | 22 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 77 | .524 | .455 |
Mathieu Francis | 14 | .372 | 43 | 16 | 14 | 18 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | .488 | .481 |
Laurent L. Godbout | 18 | .358 | 53 | 19 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | .472 | .514 |
Canseco L. Bruneau | 21 | .350 | 60 | 21 | 30 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | .517 | .500 |
Ariel Morales Moreno | 19 | .348 | 66 | 23 | 15 | 20 | 6 | 2 | 2 | 9 | 14 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | .591 | .434 |
Eric E. Lapierre | 16 | .308 | 52 | 16 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | .462 | .368 |
Julien J. Bruneau | 15 | .233 | 43 | 10 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | .279 | .346 |
P-Ro Romanelli | 18 | .226 | 53 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | .226 | .317 |
Yuseph Katiya | 7 | .526 | 19 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .684 | .667 |
Nibaldo Moreno | 2 | .500 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .625 | .500 |
Roberto Felix | 7 | .467 | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .533 | .667 |
Charles Desjardins | 9 | .385 | 26 | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | .462 | .529 |
Kevin Auerbach | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Guillaume Hollywood Maurice | 10 | .300 | 30 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | .367 | .400 |
Amir Amini | 2 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .400 |
Charles C. Godbout | 11 | .216 | 37 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | .270 | .237 |
Sean Gamble | 5 | .200 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .200 | .400 |
Amanda Starr | 13 | .176 | 34 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | .265 | .349 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.